কম্প্যাক্ট সাইজ ক্লাস 0.5 ADW350 ওয়্যারলেস মিটারিং মিটার উচ্চ নির্ভুলতা
ব্যক্তি যোগাযোগ : Dina Huang
ফোন নম্বর : 18761502682
হোয়াটসঅ্যাপ : +8618761502682
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ : | 1 টুকরা | প্যাকেজিং বিবরণ : | শক্ত কাগজের প্যাকেজ |
|---|---|---|---|
| ডেলিভারি সময় : | 2-3 দিন | পরিশোধের শর্ত : | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা : | প্রতি সপ্তাহে 5000 পিসি |
| উৎপত্তি স্থল: | সিনিনা | পরিচিতিমুলক নাম: | Acrel |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE,IEC | মডেল নম্বার: | ADW300/4g |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| মডেল: | ADW300 | যোগাযোগ: | 4G , WiFi, LoRa, LoRaWAN, NB-IoT, RS485 |
|---|---|---|---|
| কারেন্ট: | 3x1(6)A AC (CTs এর মাধ্যমে) | অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20℃~+55℃ |
| পাওয়ার সাপ্লাই: | 85~265Vac | তাপমাত্রা নির্ভুলতা: | ±2℃ |
| পর্যায়: | তিন ধাপে | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ADW300 Acrel ওয়্যারলেস এনার্জি মিটার,265Vac ওয়্যারলেস এনার্জি মিটার,মাইক্রোগ্রিডের জন্য ওয়্যারলেস এনার্জি মিটার |
||
পণ্যের বর্ণনা
![]()
| একাধিক যোগাযোগের পদ্ধতি ● 4G LTE ● NB-IoT ● ওয়াইফাই (2.4GHz এবং 5GHz) ● LoRa ● RS485 (MODBUS-RTU) ● IoT শক্তি মনিটরিং সিস্টেমের সাথে যুক্ত |
|
| সম্প্রসারিত ফাংশন ● 2-চ্যানেল DO (ডিজিটাল আউটপুট) ● 4-চ্যানেল DI (ডিজিটাল ইনপুট) ● 4-চ্যানেল তারের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ ● 1-চ্যানেল অবশিষ্ট বর্তমান পরিমাপ |
|
অ্যালার্ম ফাংশন ● ওভার/আন্ডার কারেন্ট ● বেশি/ভোল্টেজের নিচে ● ক্ষমতার অধীনে/ওভার ● ফেজ লস |
| প্যারামিটার | বর্ণনা ও মান | |
| ভোল্টেজ ইনপুট | রেটেড ভোল্টেজ |
3x380~456Vac LL বা 3x660~792Vac LL (সরাসরি সংযোগের মাধ্যমে) 3x100~120Vac LL (PTs এর মাধ্যমে) |
| রেফারেন্স ফ্রিকোয়েন্সি | 45~65Hz | |
| শক্তি খরচ | ~0.5VA (প্রতিটি ফেজ) | |
| বর্তমান ইনপুট | রেট করা বর্তমান | 3x1(6)A AC (CTs এর মাধ্যমে) |
| বর্তমান শুরু | 1% আইবি (ক্লাস 0.5);4% আইবি (ক্লাস 1) | |
| শক্তি খরচ | <1VA (প্রতিটি ফেজ) | |
| ফেজ ওয়্যারিং | 3P4W | 3-ফেজ 4-তার |
| 3P3W | 3-ফেজ 3-তার | |
| অক্সিলিয়ার পাওয়ার সাপ্লাই | ভোল্টেজের পরিধি |
85~265Vac |
| শক্তি খরচ | 2W | |
|
মাপা কর্মক্ষমতা |
স্ট্যান্ডার্ড | IEC 62053-22:2003;IEC 62053-21:2003 |
| kWh নির্ভুলতা | ক্লাস 0.5S | |
| স্পন্দন |
নাড়ির প্রস্থ |
80±20ms |
| পালস ধ্রুবক |
6400imp/kWh;400imp/kWh |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার বার্তা লিখুন